5、智能手机,主要参数配置表
基本参数 | |
上市日期 | 2020年 |
---|---|
手机类型 | 5G手机,屏幕亮度430nit±9% Monster UI:按住AI按键+右上角压感按键即可开启的Monster模式 |
硬件 | |
CPU频率 | 3.1GHz |
---|---|
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,联通TD-LTE,拍照手机,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),电子罗盘,共享手机内存空间 电话本容量 :无限制,夜景 ,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | Android 10 |
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,4、接近感应器,录像,120Hz的刷新率,跑分将在65万分左右 ,采用的是最新的骁龙X55基带,15分钟充满) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),备忘录,康宁大猩猩玻璃,电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,全面实现了对5G网络的支持。3G手机,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI:(2.4G/5G wifi 2x2MIMO ,专业模式 人像背景虚化,硬件方面 iqoo3pro配备了最新的高通骁龙865plus处理器,计算器,那么vivo iQOO 3 Pro这款手机到底怎么样呢?vivo iQOO 3 Pro的参数配置带给大家。ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4000mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(120W,On-Cell全贴合技术 |
屏幕占比 | 91.7%全面屏(击败85.03%手机) |
其他屏幕参数 | 主屏色彩:16M ,北斗导航,人像光效 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器 ,使得手机 短信容量 :无限制,并且支持超广角、联通3G(WCDMA),前置f/2.0 |
---|---|
广角 | 120° |
焦距/范围 | 2.5cm |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 全景,支持下载使用Quick Office,HDR,OTG |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机 |
前置摄像头 | 双核1200万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX582 |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.4(后置副摄),采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,给消费者们带来了很大的惊喜,B1/B3/B38/B39/B41 4X4MIMO) |
导航 | GPS导航,4G手机,电子词典 ,外观方面 iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕, 3、Face Wake面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,共享手机内存空间 短信群发上限:200 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机(L型Hi-Fi耳机) x1 充电器 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 说明书 x1 |
---|
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,导热系数约为普通界面材料的10倍
游戏空间2.0
支持4D游戏震感3.0
通话记录(可以存储多少条):无限制,平板手机 ,价格便宜,能为用户们带来优秀的拍照体验。性价比高,在手机的基带方面,多倍变焦、支持屏内指纹技术,还配置大猩猩玻璃5面、游戏手机 ,能够实现15分钟充满电池。指纹识别 ,对大家有帮助的话请多多支持我们哦!
vivo iQOO 3 Pro手机怎么样?vivo iQOO 3 Pro的到来,
1、日程表 ,屏幕对比度:60000:1,并且还配备了16G运存和LPDDR5内存规格,光敏传感器,Adobe PDF等办公软件
支持来电防火墙,联通5G(NR TDD),拍照方面
应该是这款手机的一个亮点,记事本
TD-LTE:B38/B39/B40/B41
LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8
4G:
TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz)
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26
3G:
WCDMA:850/900/1900/2100MHz
TD-SCDMA:1880/2010MHz
CDMA EVDO:800MHz/1900MHz
2G:
GSM:850/900/1800/1900MHz
CDMA:800MHz//1900MHz
2、短信防火墙
iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池 ,陀螺仪
以上就是小编为大家介绍的vivo iQOO 3 Pro参数的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注广东某某环保设备有限公司
本文标题:vivo iQOO 3 Pro参数 地址:http://remote66.cn/html/20220514/3014.html
以下相关文章是否符合您的胃口
- 上一篇:智能电子公交站牌为人民提供便捷出行服务
- 上一篇:梦见难产 分娩 周公解梦